Monatsmiete und Preis pro m² in Zürich ab November 2024
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Zürich. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.74m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.27m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.92m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.66m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.53m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 919k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.22m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.54m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.94m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.47m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.9k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.8k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.5k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 6.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 10k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.3k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.4k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.8k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 4.3k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
8057 Zürich | CHF 16’234 | CHF 15’455 | CHF 431 |
8047 Zürich | CHF 15’841 | CHF 13’739 | CHF 404 |
8006 Zürich | CHF 17’677 | CHF 18’704 | CHF 502 |
8032 Zürich | CHF 19’080 | CHF 19’031 | CHF 509 |
8045 Zürich | CHF 17’549 | CHF 15’620 | CHF 470 |
8003 Zürich | CHF 17’763 | CHF 14’746 | CHF 580 |
8041 Zürich | CHF 14’621 | CHF 14’872 | CHF 381 |
8055 Zürich | CHF 16’342 | CHF 14’902 | CHF 492 |
8064 Zürich | CHF 14’759 | CHF 12’240 | CHF 422 |
Quartier
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Wipkingen | CHF 15’777 | CHF 16’226 | CHF 507 |
Hochschulen | CHF 18’230 | CHF 15’438 | CHF 582 |
Escher Wyss | CHF 19’617 | CHF 14’775 | CHF 454 |
Hard | CHF 17’235 | CHF 14’866 | CHF 459 |
Oberstrass | CHF 17’926 | CHF 19’657 | CHF 510 |
Hirzenbach | CHF 13’337 | CHF 12’657 | CHF 369 |
Langstrasse | CHF 17’824 | CHF 13’015 | CHF 514 |
Rathaus | CHF 16’386 | CHF 10’475 | CHF 591 |
Gewerbeschule | CHF 17’370 | CHF 13’324 | CHF 551 |