Monatsmiete und Preis pro m² in 8037 Zürich ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 8037 Zürich. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.90m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.31m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.89m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.67m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.67m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 719k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.00m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.34m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.77m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.35m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 5.4k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 5.5k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 5.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.3k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 3.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.7k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 4.9k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Habsburgstrasse | CHF 18’615 |
Nordstrasse | CHF 16’825 |