Monatsmiete und Preis pro m² in 8050 Zürich ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 8050 Zürich. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 978k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.42m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.09m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.60m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.81m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 601k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.09m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.49m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.87m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.30m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 6.4k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 9.7k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 12k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 12k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.3k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.1k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.7k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Regensbergstrasse | CHF 18’200 |
Leutschenbachstrasse | CHF 16’560 |
Siewerdtstrasse | CHF 16’437 |
Tramstrasse | CHF 14’000 |
Affolternstrasse | CHF 13’390 |