Immobilienpreise in 8044 Zürich
Der durchschnittliche Immobilienpreis in 8044 Zürich beträgt im September 2026 CHF 20’598 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 8044 Zürich
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 8044 Zürich über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +161.3% für Häuser und einen Anstieg von +177.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in 8044 Zürich
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 8044 Zürich mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in 8044 Zürich
| Richard-Kissling-Weg | CHF 26’188 |
| Freudenbergstrasse | CHF 25’937 |
| Voltastrasse | CHF 25’235 |
| Krönleinstrasse | CHF 25’075 |
| Susenbergstrasse | CHF 24’922 |
| Zollikerstrasse | CHF 23’785 |
| Hinterbergstrasse | CHF 22’736 |
| Hochstrasse | CHF 22’286 |
| Forsterstrasse | CHF 22’255 |
Durchschnittspreise in 8044 Zürich
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 6.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 6.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 7.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1.4M |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1.9M |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2.4M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2.8M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3.2M |
Durchschnittliche Monatsmieten in 8044 Zürich
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 6’238 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 7’894 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 9’350 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 10k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 11k |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’403 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 2’658 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 3’671 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 4’759 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 6’126 |
Preis pro m² pro Quartier in Zürich
| CHF 14’163 | CHF 15’220 | |
| CHF 16’771 | CHF 16’222 | |
| CHF 18’641 | CHF 16’480 | |
| CHF 16’515 | CHF 16’341 | |
| CHF 18’187 | CHF 14’415 | |
| CHF 20’174 | CHF 18’678 | |
| CHF 20’404 | CHF 16’057 | |
| CHF 20’976 | CHF 20’699 | |
| CHF 16’461 | CHF 17’162 | |
| CHF 18’835 | CHF 15’662 | |
| CHF 19’010 | CHF 15’077 | |
| CHF 21’185 | CHF 18’946 | |
| CHF 14’011 | CHF 14’884 | |
| CHF 23’399 | CHF 19’581 | |
| CHF 17’376 | CHF 16’855 |






