Immobilienpreise in 8051 Zürich
Der durchschnittliche Immobilienpreis in 8051 Zürich beträgt im Oktober 2026 CHF 14’797 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 8051 Zürich
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 8051 Zürich über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +182.4% für Häuser und einen Anstieg von +165.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in 8051 Zürich
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 8051 Zürich mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTNov. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in 8051 Zürich
| Hubenstrasse | CHF 17’062 |
| Weststrasse | CHF 16’700 |
| Winterthurerstrasse | CHF 16’660 |
| Riedgrabenweg | CHF 15’918 |
| Heidwiesen | CHF 15’581 |
| Stettbachstrasse | CHF 15’486 |
| Tulpenstrasse | CHF 15’161 |
| Ahornstrasse | CHF 15’054 |
| Amazonenstrasse | CHF 15’024 |
Durchschnittspreise in 8051 Zürich
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 628k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 934k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
Durchschnittliche Monatsmieten in 8051 Zürich
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’894 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’091 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’838 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’639 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 6’311 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 955 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’816 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’411 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’990 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’755 |
Preis pro m² pro Quartier in Zürich
| CHF 14’235 | CHF 15’250 | |
| CHF 16’802 | CHF 16’241 | |
| CHF 18’749 | CHF 16’452 | |
| CHF 16’529 | CHF 16’409 | |
| CHF 18’291 | CHF 14’429 | |
| CHF 20’189 | CHF 18’723 | |
| CHF 20’458 | CHF 16’112 | |
| CHF 21’010 | CHF 20’798 | |
| CHF 16’531 | CHF 17’162 | |
| CHF 18’862 | CHF 15’736 | |
| CHF 19’064 | CHF 15’094 | |
| CHF 21’200 | CHF 19’104 | |
| CHF 14’059 | CHF 14’925 | |
| CHF 23’494 | CHF 19’667 | |
| CHF 17’427 | CHF 16’892 |






