Monatsmiete und Preis pro m² in 8038 Zürich ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 8038 Zürich. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 505k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.71m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.37m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.96m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.52m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 828k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.20m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.64m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.21m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.99m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 4.1k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 6.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 10k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 12k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 13k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.8k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.3k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.9k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Etzelstrasse | CHF 21’672 |
Frohalpstrasse | CHF 20’702 |
Seestrasse | CHF 17’446 |