Monatsmiete und Preis pro m² in 8049 Zürich ab März 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 8049 Zürich. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.59m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.25m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.01m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.94m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.92m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.04m |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.24m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.54m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.94m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.46m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.5k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.4k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 6.1k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 6.4k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.4k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 4.7k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Riedhofstrasse | CHF 16’667 |
Segantinistrasse | CHF 15’350 |
Regensdorferstrasse | CHF 14’600 |
Ferdinand-Hodler-Strasse | CHF 13’901 |
Grossmannstrasse | CHF 13’750 |
Naglerwiesenstrasse | CHF 13’529 |
Ottenbergstrasse | CHF 13’333 |
Limmattalstrasse | CHF 12’963 |