Monatsmiete und Preis pro m² in Basel ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Basel. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.14m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.44m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.68m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.92m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.18m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 591k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 736k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 952k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.21m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.45m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.3k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 4.0k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.4k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.4k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.1k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.2k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
4055 Basel | CHF 10’170 | CHF 9’505 | CHF 332 |
4051 Basel | CHF 10’444 | CHF 9’337 | CHF 342 |
4059 Basel | CHF 11’377 | CHF 10’430 | CHF 330 |
4058 Basel | CHF 10’333 | CHF 9’873 | CHF 321 |
4056 Basel | CHF 10’843 | CHF 9’956 | CHF 325 |
4052 Basel | CHF 11’429 | CHF 10’571 | CHF 325 |
4057 Basel | CHF 10’411 | CHF 10’014 | CHF 322 |
4054 Basel | CHF 11’113 | CHF 10’217 | CHF 316 |
4001 Basel | CHF 10’622 | CHF 9’127 | CHF 355 |
Quartier
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Wettstein | CHF 10’967 | CHF 9’947 | CHF 318 |
St.Alban | CHF 11’186 | CHF 10’702 | CHF 324 |
Vorstädte | CHF 11’383 | CHF 9’859 | CHF 337 |
St.Johann | CHF 10’733 | CHF 9’850 | CHF 326 |
Kleinbasel Altstadt | CHF 10’824 | CHF 10’143 | CHF 329 |
Kleinhüningen | CHF 10’676 | CHF 9’646 | CHF 301 |
Bachletten | CHF 11’114 | CHF 10’232 | CHF 319 |
Gotthelf | CHF 10’335 | CHF 9’907 | CHF 320 |
Breite | CHF 11’832 | CHF 9’901 | CHF 326 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Predigerhofstrasse | CHF 12’203 |
Im Tiefen Boden | CHF 11’837 |
Gotthelfstrasse | CHF 11’758 |
Birsigstrasse | CHF 11’578 |
Burgfelderstrasse | CHF 11’377 |
Leimenstrasse | CHF 11’232 |
Engelgasse | CHF 11’192 |
Gellertstrasse | CHF 11’057 |
Rennweg | CHF 10’704 |