Monatsmiete und Preis pro m² in 4053 Basel ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 4053 Basel. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.04m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.40m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.67m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.98m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.25m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 792k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 836k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 969k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.19m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.43m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.0k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 4.4k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 5.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 6.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.1k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.4k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.8k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Dornacherstrasse | CHF 9’649 |
Gundeldingerstrasse | CHF 9’604 |