Monatsmiete und Preis pro m² in 4054 Basel ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 4054 Basel. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.09m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.36m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.63m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.00m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.40m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 572k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 786k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 979k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.19m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.43m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 4.0k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.4k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.6k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.4k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Gotthelfstrasse | CHF 11’758 |
Birsigstrasse | CHF 11’578 |
General Guisan-Strasse | CHF 10’326 |
Weiherhofstrasse | CHF 10’219 |
Oberalpstrasse | CHF 9’833 |
Steinbühlallee | CHF 9’805 |
Herrengrabenweg | CHF 9’597 |
Im Langen Loh | CHF 9’476 |
Oberwilerstrasse | CHF 9’348 |