Monatsmiete und Preis pro m² in 4054 Basel ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 4054 Basel. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.02m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.34m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.62m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.99m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.53m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 777k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 860k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.03m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.25m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.44m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.3k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.1k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.3k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Gotthelfstrasse | CHF 11’758 |
Birsigstrasse | CHF 11’578 |
General Guisan-Strasse | CHF 10’326 |
Weiherhofstrasse | CHF 10’219 |
Oberalpstrasse | CHF 9’833 |
Steinbühlallee | CHF 9’805 |
Herrengrabenweg | CHF 9’543 |
Im Langen Loh | CHF 9’476 |
Oberwilerstrasse | CHF 9’348 |