Der durchschnittliche Immobilienpreis in Gotthelf beträgt im April 2026 CHF 10’291 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.5% gestiegen, während die Wohnungspreise um +6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise im Kanton Basel-Stadt über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +116.2% für Häuser und einen Anstieg von +125.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 965k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 579k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 787k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.8M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’042 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’830 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’654 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’177 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’466 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’058 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’556 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’004 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’695 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 4’039 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Gotthelf mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.