Monatsmiete und Preis pro m² in 4058 Basel ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in 4058 Basel. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.05m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.48m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.70m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.84m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.95m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 562k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 675k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 902k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.18m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.39m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.3k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.2k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.0k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 5.5k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.9k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.4k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.9k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Käferholzstrasse | CHF 9’738 |