Le prix moyen des biens immobiliers à 8053 Zurich est de CHF 16’882/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 8053 Zurich au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +171% pour les maisons et une hausse de +164.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Quarzstrasse | CHF 21’680 |
| Drusbergstrasse | CHF 21’461 |
| Eierbrechtstrasse | CHF 20’881 |
| Lehfrauenweg | CHF 20’753 |
| Im Glockenacker | CHF 19’721 |
| Buchzelgstrasse | CHF 19’423 |
| Witikonerstrasse | CHF 18’682 |
| In der Looren | CHF 18’533 |
| Max-Hunziker-Weg | CHF 18’168 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2.8M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3.8M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1.1M |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1.5M |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.8M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2.1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.4M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’553 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 4’733 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 5’638 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 6’768 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 9’106 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’158 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 2’129 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’741 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 3’309 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 4’008 |
| CHF 14’163 | CHF 15’220 | |
| CHF 16’771 | CHF 16’222 | |
| CHF 18’641 | CHF 16’480 | |
| CHF 16’515 | CHF 16’341 | |
| CHF 18’187 | CHF 14’415 | |
| CHF 20’174 | CHF 18’678 | |
| CHF 20’404 | CHF 16’057 | |
| CHF 20’976 | CHF 20’699 | |
| CHF 16’461 | CHF 17’162 | |
| CHF 18’835 | CHF 15’662 | |
| CHF 19’010 | CHF 15’077 | |
| CHF 21’185 | CHF 18’946 | |
| CHF 14’011 | CHF 14’884 | |
| CHF 23’399 | CHF 19’581 | |
| CHF 17’376 | CHF 16’855 |





Découvrez les ventes récentes à 8053 Zurich avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026
VENDUsept. 2026
VENDUsept. 2026
VENDUsept. 2026