Il prezzo medio degli immobili a 8053 Zurigo è di CHF 16’882/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 8053 Zurigo negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +171% per le case e un aumento del +164.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Quarzstrasse | CHF 21’680 |
| Drusbergstrasse | CHF 21’461 |
| Eierbrechtstrasse | CHF 20’881 |
| Lehfrauenweg | CHF 20’753 |
| Im Glockenacker | CHF 19’721 |
| Buchzelgstrasse | CHF 19’423 |
| Witikonerstrasse | CHF 18’682 |
| In der Looren | CHF 18’533 |
| Max-Hunziker-Weg | CHF 18’168 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2.1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2.5M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2.8M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3.1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3.8M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.1M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.5M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.8M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2.1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2.4M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3553 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 4733 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 5638 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 6768 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 9106 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1158 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2129 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2741 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 3309 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 4008 |
| CHF 14’163 | CHF 15’220 | |
| CHF 16’771 | CHF 16’222 | |
| CHF 18’641 | CHF 16’480 | |
| CHF 16’515 | CHF 16’341 | |
| CHF 18’187 | CHF 14’415 | |
| CHF 20’174 | CHF 18’678 | |
| CHF 20’404 | CHF 16’057 | |
| CHF 20’976 | CHF 20’699 | |
| CHF 16’461 | CHF 17’162 | |
| CHF 18’835 | CHF 15’662 | |
| CHF 19’010 | CHF 15’077 | |
| CHF 21’185 | CHF 18’946 | |
| CHF 14’011 | CHF 14’884 | |
| CHF 23’399 | CHF 19’581 | |
| CHF 17’376 | CHF 16’855 |





Scopri le transazioni concluse a 8053 Zurigo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026