Immobilienpreise in Piandera Paese (6959)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Piandera Paese (6959) beträgt im Oktober 2026 CHF 5’767 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Piandera Paese (6959)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Piandera Paese (6959) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +83.5% für Häuser und einen Anstieg von +72.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.















Letzte Transaktionen in Piandera Paese (6959)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Piandera Paese (6959) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Piandera Paese (6959)
| Strada de Piandera | CHF 7’641 |
| Via Cantonale | CHF 6’654 |
| Strada Monte Era | CHF 4’651 |
Durchschnittspreise in Piandera Paese (6959)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 25k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 473k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 847k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 60k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 323k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 716k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Piandera Paese (6959)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’335 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’041 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’119 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 6’353 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 12k |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 751 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’352 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’851 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’408 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’196 |
Zu verkaufen in Piandera Paese (6959)
Preis pro m² pro Quartier in Lugano
| CHF 11’238 | CHF 11’178 | |
| CHF 8’078 | CHF 7’353 | |
| CHF 9’201 | CHF 9’072 | |
| CHF 3’561 | CHF 4’635 | |
| CHF 9’566 | CHF 7’977 | |
| CHF 8’606 | CHF 8’675 | |
| CHF 8’140 | CHF 7’608 | |
| CHF 6’713 | CHF 7’251 | |
| CHF 8’612 | CHF 8’167 | |
| CHF 9’566 | CHF 8’943 | |
| CHF 12’619 | CHF 10’234 | |
| CHF 10’564 | CHF 9’169 | |
| CHF 5’245 | CHF 4’815 | |
| CHF 5’626 | CHF 5’373 | |
| CHF 8’699 | CHF 9’176 |











