Monatsmiete und Preis pro m² in Carona (6914) ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Carona (6914). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.17m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.51m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.15m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.98m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.55m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 354k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 645k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 943k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.23m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.68m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.0k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 5.2k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 6.1k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 6.5k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 7.0k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 702.2 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.3k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Via Principale | CHF 7’603 |