Prix de l'immobilier à Crans-Montana
Le prix moyen des biens immobiliers à Crans-Montana est de CHF 9’083/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Crans-Montana
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Crans-Montana au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +98.7% pour les maisons et une hausse de +135.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Crans-Montana
Découvrez les ventes récentes à Crans-Montana avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Crans-Montana
| Chemin du Béthania | CHF 18’401 |
| Route du Zotzet | CHF 15’413 |
| Chemin des Coccinelles | CHF 13’481 |
| Impasse Palace Bellevue | CHF 13’442 |
| Allée Elisée Bonvin | CHF 12’899 |
| Route des Téléphériques | CHF 12’578 |
| Rue Centrale | CHF 11’566 |
| Route des Zirès | CHF 11’348 |
| Route du Golf | CHF 11’296 |
Prix moyens à Crans-Montana
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2.6M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3.5M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 306k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 658k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.1M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.8M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.9M |
Loyers moyens mensuels à Crans-Montana
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’378 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 8’803 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 13k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 24k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 52k |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’044 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’975 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 3’283 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 5’102 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 7’455 |
Ventes à Crans-Montana
Prix au m² par localité à Crans-Montana
| CHF 6’553 | CHF 6’997 | - | |
| CHF 5’954 | CHF 5’765 | - | |
| - | - | - | |
| CHF 7’244 | CHF 7’713 | - | |
| CHF 6’974 | CHF 7’148 | - | |
| CHF 5’603 | CHF 6’192 | - | |
| CHF 7’865 | CHF 9’025 | - | |
| CHF 4’761 | CHF 5’910 | - | |
| CHF 6’231 | CHF 6’893 | - | |
| CHF 11’238 | CHF 12’235 | - | |
| CHF 6’510 | CHF 7’859 | - |









