Le prix moyen des biens immobiliers de la Rue du Pas de l'Ours, 3963 Crans-Montana est de CHF 10’537/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Rue du Pas de l'Ours, 3963 Crans-Montana en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 3963 Crans-Montana au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +112.5% pour les maisons et une hausse de +135.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.6M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3.3M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3.8M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4.2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 389k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 681k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.1M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.9M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 4’373 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 7’697 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 13k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 20k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 24k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’071 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 2’300 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 3’786 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 5’790 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 8’661 |
Découvrez les ventes récentes près de Rue du Pas de l'Ours en 3963 Crans-Montana avec les prix de vente et les biens vendus.