Loyer mensuel et prix du m² à Bienne. Mis à jour le mars 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bienne. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (CHF) |
---|---|
Maison : 4 pièces | CHF 829k |
Maison : 5 pièces | CHF 925k |
Maison : 6 pièces | CHF 1.06m |
Maison : 7 pièces | CHF 1.22m |
Maison : 8 pièces | CHF 1.37m |
Type de bien | Prix moyen (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 409k |
Appartement : 2 pièces | CHF 479k |
Appartement : 3 pièces | CHF 601k |
Appartement : 4 pièces | CHF 745k |
Appartement : 5 pièces | CHF 936k |
Type de bien | Prix moyen (CHF) |
---|---|
Maison : 4 pièces | CHF 2.3k |
Maison : 5 pièces | CHF 2.7k |
Maison : 6 pièces | CHF 3.2k |
Maison : 7 pièces | CHF 4.0k |
Maison : 8 pièces | CHF 5.1k |
Type de bien | Prix moyen (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 825.0 |
Appartement : 2 pièces | CHF 1.2k |
Appartement : 3 pièces | CHF 1.5k |
Appartement : 4 pièces | CHF 1.8k |
Appartement : 5 pièces | CHF 2.3k |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
2503 Bienne | CHF 6’672 | CHF 6’531 | CHF 251 |
2504 Bienne | CHF 6’588 | CHF 5’577 | CHF 239 |
2502 Bienne | CHF 6’625 | CHF 6’516 | CHF 253 |
2505 Bienne | CHF 9’065 | CHF 7’297 | CHF 298 |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Madretsch Nord | CHF 6’484 | CHF 6’490 | CHF 252 |
Bözingen/Boujean | CHF 6’662 | CHF 5’663 | CHF 234 |
Neustadt Nord/Nouvelle ville nord | CHF 6’692 | CHF 5’581 | CHF 256 |
Mett/Mâche | CHF 6’450 | CHF 5’474 | CHF 246 |
Vingelz/Vigneules | CHF 8’658 | CHF 7’337 | CHF 290 |
Madretsch Süd | CHF 6’813 | CHF 6’547 | CHF 251 |
Altstadt/Vieille ville | N / A | N / A | N / A |
Champagne | CHF 6’216 | CHF 5’966 | CHF 247 |
Neustadt Süd/Nouvelle ville sud | CHF 6’705 | CHF 6’168 | CHF 254 |