Le prix moyen des biens immobiliers à 3020 Berne est de CHF 7’065/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 3020 Berne au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +92.2% pour les maisons et une hausse de +103.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Bottigenstrasse | CHF 9’066 |
| Murtenstrasse | CHF 8’498 |
| Oberbottigenweg | CHF 8’349 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 801k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 518k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 713k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 877k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’155 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’669 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’533 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 5’689 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 6’694 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’050 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’567 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’894 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’371 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’306 |
Découvrez les ventes récentes à 3020 Berne avec les prix de vente et les biens vendus.