Prezzi delle case a 3020 Berna
Il prezzo medio degli immobili a 3020 Berna è di CHF 7’108/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 3020 Berna
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 3020 Berna negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +93.9% per le case e un aumento del +106.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 3020 Berna
Scopri le transazioni concluse a 3020 Berna con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOago 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 3020 Berna
| Bottigenstrasse | CHF 9’119 |
| Murtenstrasse | CHF 8’589 |
| Oberbottigenweg | CHF 8’423 |
Prezzi medi a 3020 Berna
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 801k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.6M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2.6M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 438k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 689k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 861k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.2M |
Affitti medi mensili a 3020 Berna
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3’008 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3’652 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4’598 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5’740 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 6’694 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’061 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’625 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’997 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2’473 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3’370 |
Prezzo al m² per quartiere a Berna
| CHF 11’449 | CHF 10’497 | |
| CHF 7’586 | CHF 8’755 | |
| CHF 9’104 | CHF 9’191 | |
| CHF 10’769 | CHF 10’422 | |
| CHF 10’821 | CHF 10’387 | |
| CHF 10’980 | CHF 10’974 | |
| CHF 7’043 | CHF 8’965 | |
| CHF 11’676 | CHF 10’259 | |
| CHF 9’918 | CHF 8’924 | |
| CHF 13’617 | CHF 11’408 | |
| CHF 12’088 | CHF 11’133 | |
| CHF 11’596 | CHF 11’657 | |
| CHF 9’305 | CHF 10’003 | |
| CHF 12’289 | CHF 12’461 | |
| CHF 11’097 | CHF 10’747 |








