Le prix moyen des biens immobiliers du Passage de Monetier, 1204 Genève est de CHF 19’057/m² en juin 2026.
Prix au m² du Passage de Monetier, 1204 Genève en date du juin 2026
Au cours des 12 derniers mois, les prix des appartements ont baissé de -2.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des appartements à 1204 Genève au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une hausse de +206.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2.8M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 898k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1.2M |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.5M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.9M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.8M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’382 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’474 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’858 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’490 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’967 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’623 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 2’207 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’862 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 3’681 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 4’809 |
Découvrez les ventes récentes près de Passage de Monetier en 1204 Genève avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ16 juin 2026
ESTIMÉ16 juin 2026
ESTIMÉ12 juin 2026
ESTIMÉ10 juin 2026