Immobilienpreise in Sementina (6514)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sementina (6514) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’511 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Sementina (6514)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sementina (6514) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +62.6% für Häuser und einen Anstieg von +72.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Sementina (6514)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sementina (6514) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Sementina (6514)
| Via Locarno | CHF 7’302 |
| Via Bristol | CHF 7’177 |
| Via al Vallone | CHF 6’910 |
| Via Pobbia | CHF 6’569 |
| Via al Boschetto | CHF 6’282 |
| Via Valleggia | CHF 6’268 |
| Via al Fortino | CHF 6’227 |
| Via alle Scuole | CHF 6’226 |
| Via delle Vigne | CHF 6’219 |
Durchschnittspreise in Sementina (6514)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 533k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 969k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 444k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 533k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 631k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 728k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 833k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Sementina (6514)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’578 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’796 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’982 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’275 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’766 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 443 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’051 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’402 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’723 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’191 |






