Il prezzo medio degli immobili a Sementina (6514) è di CHF 6445/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sementina (6514) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +61.2% per le case e un aumento del +71.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Locarno | CHF 7253 |
| Via Bristol | CHF 7124 |
| Via al Vallone | CHF 6862 |
| Via Pobbia | CHF 6523 |
| Via al Boschetto | CHF 6236 |
| Via Valleggia | CHF 6222 |
| Via delle Vigne | CHF 6186 |
| Via al Fortino | CHF 6185 |
| Via alle Scuole | CHF 6174 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 534k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 938k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 457k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 536k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 629k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 720k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 828k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2554 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2796 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2959 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3122 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3233 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 443 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1055 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1423 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1793 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2397 |
Scopri le transazioni concluse a Sementina (6514) con i prezzi degli immobili venduti di recente.