Prezzi delle case a Signôra (6951)
Il prezzo medio degli immobili a Signôra (6951) è di CHF 4333/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Signôra (6951)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Signôra (6951) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +79.2% per le case e un aumento del +97.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Signôra (6951)
Scopri le transazioni concluse a Signôra (6951) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Signôra (6951)
| Via Cantonale | CHF 6654 |
Prezzi medi a Signôra (6951)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | Non disponibile |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 110k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 257k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 346k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 367k |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 389k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 602k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 897k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.4M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2.1M |
Affitti medi mensili a Signôra (6951)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2335 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3041 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4119 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 6353 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 12k |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 631 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1102 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1703 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2358 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3171 |
In vendita a Signôra (6951)
Prezzo al m² per quartiere a Lugano
| CHF 11’238 | CHF 11’178 | |
| CHF 8078 | CHF 7353 | |
| CHF 9201 | CHF 9072 | |
| CHF 3561 | CHF 4635 | |
| CHF 9566 | CHF 7977 | |
| CHF 8606 | CHF 8675 | |
| CHF 8140 | CHF 7608 | |
| CHF 6713 | CHF 7251 | |
| CHF 8612 | CHF 8167 | |
| CHF 9566 | CHF 8943 | |
| CHF 12’619 | CHF 10’234 | |
| CHF 10’564 | CHF 9169 | |
| CHF 5245 | CHF 4815 | |
| CHF 5626 | CHF 5373 | |
| CHF 8699 | CHF 9176 |





