Der durchschnittliche Immobilienpreis in Thun beträgt im Juni 2026 CHF 7’728 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Thun über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +97% für Häuser und einen Anstieg von +95.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Thun Bahnhof | CHF 11’296 |
| Panoramastrasse | CHF 11’038 |
| Othmar-Schoeck-Weg | CHF 11’038 |
| Scheibenstrasse | CHF 10’247 |
| Distelweg | CHF 10’247 |
| Blümlimattweg | CHF 10’109 |
| Untere Wart | CHF 10’056 |
| Mönchstrasse | CHF 9’713 |
| Höheweg | CHF 9’696 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 834k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 609k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 658k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 759k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 923k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’552 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’123 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’398 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’599 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’756 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’010 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’436 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’754 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’074 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’521 |
| CHF 8’196 | CHF 8’663 | - | |
| CHF 6’618 | CHF 7’306 | - | |
| CHF 6’676 | CHF 7’597 | - | |
| CHF 7’605 | CHF 7’762 | - | |
| CHF 7’109 | CHF 8’172 | - |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Thun mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.