Monatsmiete und Preis pro m² in Baden ab März 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Baden. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.13m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.25m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.39m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.53m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.64m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 582k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 631k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 757k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 973k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.30m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.3k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.0k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.1k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 3.0k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
5400 Baden | CHF 9’178 | CHF 8’830 | CHF 327 |
Dättwil AG (5405) | CHF 8’335 | CHF 7’729 | CHF 287 |
Rütihof (5406) | CHF 7’965 | CHF 8’357 | CHF 274 |
5404 Baden | CHF 8’249 | CHF 8’354 | CHF 287 |