Monatsmiete und Preis pro m² in Baden ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Baden. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 1.14m |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 1.30m |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 1.44m |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 1.57m |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 1.65m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 537k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 601k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 753k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 1.02m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 1.48m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 3.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 3.5k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 3.8k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 4.0k |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 4.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 1.1k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 1.7k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 2.1k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 2.5k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 2.9k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
5400 Baden | CHFÂ 9â115 | CHFÂ 8â929 | CHFÂ 337 |
Dättwil AG (5405) | CHF 8â597 | CHF 7â582 | CHF 312 |
RĂźtihof (5406) | CHFÂ 7â766 | CHFÂ 8â027 | CHFÂ 267 |
5404 Baden | CHFÂ 8â478 | CHFÂ 7â971 | CHFÂ 307 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
RĂśmerstrasse | CHFÂ 12â701 |
Baldeggstrasse | CHFÂ 10â571 |
Allmendstrasse | CHFÂ 10â235 |
Bruggerstrasse | CHFÂ 9â054 |
Dättwilerstrasse | CHF 8â633 |
Pilgerstrasse | CHFÂ 8â035 |
Zelgweg | CHFÂ 7â911 |
Mellingerstrasse | CHFÂ 7â506 |
Fluhmattstrasse | CHFÂ 7â260 |