Prix de l'immobilier à Bulle
Le prix moyen des biens immobiliers à Bulle est de CHF 7’482/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Bulle
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.4%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bulle au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +97% pour les maisons et une hausse de +105.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Bulle
Découvrez les ventes récentes à Bulle avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Bulle
| Chemin de la Monse | CHF 9’492 |
| Rue de la Combaz | CHF 9’217 |
| Chemin de Piamont | CHF 8’715 |
| Rue Dom-Hermann | CHF 8’613 |
| Rue de Dardens | CHF 8’416 |
| Rue des Paradisiers | CHF 8’342 |
| Rue de Jéricho | CHF 8’326 |
| Chemin Jean-Crotti | CHF 8’259 |
| Route Principale | CHF 8’126 |
Prix moyens à Bulle
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.8M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 481k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 544k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 669k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 849k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
Loyers moyens mensuels à Bulle
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’745 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’106 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’268 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’427 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’795 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 965 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’398 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’750 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’122 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’632 |
Prix au m² par localité à Bulle
| CHF 7’406 | CHF 7’563 | - | |
| CHF 7’633 | CHF 7’301 | - |









