Prix de l'immobilier à Tévenon
Le prix moyen des biens immobiliers à Tévenon est de CHF 6’847/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Tévenon
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Tévenon au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +101.2% pour les maisons et une hausse de +116.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Tévenon
Découvrez les ventes récentes à Tévenon avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuin 2026
VENDUsept. 2025Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Tévenon
| Chemin de Grandevent | CHF 8’018 |
| Chemin des Oches | CHF 7’900 |
| Chemin des Sources | CHF 7’771 |
| Chemin de la Faille | CHF 7’658 |
| Chemin de Poéty | CHF 7’392 |
| Chemin de la Grassillière | CHF 7’311 |
| Chemin de la Planche | CHF 6’953 |
| Route de Fontaines | CHF 6’857 |
| Chemin de la Sagne | CHF 6’855 |
Prix moyens à Tévenon
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 687k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.9M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.5M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 359k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 460k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 617k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 807k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
Loyers moyens mensuels à Tévenon
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’249 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’340 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’722 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 6’441 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 8’859 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 755 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’337 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’885 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’431 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’060 |
Ventes à Tévenon
Prix au m² par localité à Tévenon
| CHF 7’253 | CHF 6’713 | - | |
| CHF 7’503 | CHF 6’928 | - | |
| CHF 7’906 | CHF 7’048 | - | |
| CHF 7’073 | CHF 6’730 | - |








