Le prix moyen des biens immobiliers à 9014 Saint-Gall est de CHF 7’871/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 9014 Saint-Gall au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +99.4% pour les maisons et une hausse de +94.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rosenbüchelstrasse | CHF 9’186 |
| Aetschbergstrasse | CHF 7’898 |
| Bernhardswiesstrasse | CHF 7’801 |
| Zweibruggenmühlestrasse | CHF 7’711 |
| Zürcher Strasse | CHF 7’711 |
| Oberstrasse | CHF 7’500 |
| Lehnstrasse | CHF 7’347 |
| Hechtackerstrasse | CHF 6’718 |
| Kräzernstrasse | CHF 6’389 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.9M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 801k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 873k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 929k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 984k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’319 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’984 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’677 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’072 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’166 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 797 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’275 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’587 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’805 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’983 |
| CHF 7’681 | CHF 8’263 | |
| CHF 8’750 | CHF 9’312 | |
| CHF 8’576 | CHF 8’243 | |
| CHF 7’940 | CHF 9’167 | |
| CHF 8’039 | CHF 8’994 | |
| CHF 7’098 | CHF 7’650 | |
| CHF 7’133 | CHF 8’084 | |
| CHF 8’822 | CHF 8’294 | |
| CHF 8’868 | CHF 8’913 | |
| CHF 9’926 | CHF 10’469 | |
| CHF 7’577 | CHF 7’800 | |
| CHF 8’067 | CHF 8’886 | |
| CHF 8’726 | CHF 8’812 | |
| CHF 6’910 | CHF 6’822 |
Découvrez les ventes récentes à 9014 Saint-Gall avec les prix de vente et les biens vendus.