Le prix moyen des biens immobiliers de la Rosenbüchelstrasse, 9014 Saint-Gall est de CHF 9’186/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Rosenbüchelstrasse, 9014 Saint-Gall en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 9014 Saint-Gall au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +98.9% pour les maisons et une hausse de +92.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.9M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 801k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 873k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 929k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 984k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’319 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’984 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’677 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’072 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’166 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 797 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’275 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’587 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’805 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’983 |
Découvrez les ventes récentes près de Rosenbüchelstrasse en 9014 Saint-Gall avec les prix de vente et les biens vendus.