Le prix moyen des biens immobiliers à Bertschikon (8543) est de CHF 7’729/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bertschikon (8543) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +89.3% pour les maisons et une hausse de +91.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Länggenstrasse | CHF 9’610 |
| Wallikerstrasse | CHF 8’383 |
| Bertschikonerstrasse | CHF 7’011 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.5M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4.1M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 865k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 910k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’872 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’337 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’159 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 5’533 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 7’737 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 872 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’708 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’161 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’673 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’821 |
Découvrez les ventes récentes à Bertschikon (8543) avec les prix de vente et les biens vendus.