Le prix moyen des biens immobiliers à Sta. Maria Val Müstair (7536) est de CHF 5’990/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sta. Maria Val Müstair (7536) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +87% pour les maisons et une hausse de +91% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Via Val Müstair | CHF 5’139 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | Non disponible |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 7.7M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 10.4M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 11.1M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 285k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 482k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 714k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 978k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’671 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’017 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’412 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’728 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’879 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 849 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’080 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’718 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 3’008 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 5’499 |
Découvrez les ventes récentes à Sta. Maria Val Müstair (7536) avec les prix de vente et les biens vendus.