Le prix moyen des biens immobiliers à Alvaneu Dorf (7492) est de CHF 7’623/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.7%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Alvaneu Dorf (7492) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +121.4% pour les maisons et une hausse de +129.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Veia Principala | CHF 5’688 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.6M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 417k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 530k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 687k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 812k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 939k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’501 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’116 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’486 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’739 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’871 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 856 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 859 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 860 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 861 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 861 |
Découvrez les ventes récentes à Alvaneu Dorf (7492) avec les prix de vente et les biens vendus.