Le prix moyen des biens immobiliers à Bonaduz (7402) est de CHF 7’518/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bonaduz (7402) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +93.3% pour les maisons et une hausse de +98.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Via Ginellas | CHF 8’390 |
| Gartenweg | CHF 8’338 |
| Sculmserstrasse | CHF 7’697 |
| Via Crusch | CHF 5’599 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.6M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 576k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 655k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 772k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 894k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’683 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’807 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’973 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’073 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’097 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 924 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’384 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’718 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’045 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’393 |
Découvrez les ventes récentes à Bonaduz (7402) avec les prix de vente et les biens vendus.