Le prix moyen des biens immobiliers à Siat (7157) est de CHF 5’759/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Siat (7157) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +100.9% pour les maisons et une hausse de +96.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Via Vitg | CHF 5’555 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 251k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 586k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 151k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 192k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 364k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 647k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 860k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’280 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’456 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’668 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’925 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’100 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 839 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’306 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’632 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’914 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’192 |
Découvrez les ventes récentes à Siat (7157) avec les prix de vente et les biens vendus.