Prix de l'immobilier de la Maranerstrasse, 7050 Arosa
Le prix moyen des biens immobiliers de la Maranerstrasse, 7050 Arosa est de CHF 14’973/m² en septembre 2026.
Prix au m² de la Maranerstrasse, 7050 Arosa en date du septembre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à 7050 Arosa
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 7050 Arosa au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +152.1% pour les maisons et une hausse de +166.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes près de Maranerstrasse dans 7050 Arosa
Découvrez les ventes récentes près de Maranerstrasse en 7050 Arosa avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2025
VENDUaoût 2025Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à 7050 Arosa
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.7M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 407k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 860k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.3M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.6M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.8M |
Loyers moyens mensuels à 7050 Arosa
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’998 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’998 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1’998 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1’998 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1’998 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’216 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’835 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’200 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’478 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’811 |






