Le prix moyen des biens immobiliers de l'A Pós ar Ör, Lopagno (6956) est de CHF 6’770/m² en octobre 2026.
Prix au m² de l'A Pós ar Ör, Lopagno (6956) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Lopagno (6956) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +83.6% pour les maisons et une hausse de +101.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 170k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 888k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 136k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 337k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 494k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 638k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 781k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’723 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’558 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’331 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 7’281 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 11k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 925 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’211 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’461 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’745 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’093 |
Découvrez les ventes récentes près de A Pós ar Ör en Lopagno (6956) avec les prix de vente et les biens vendus.