Le prix moyen des biens immobiliers de la Via alla Foce, Figino (6918) est de CHF 7’386/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Via alla Foce, Figino (6918) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Figino (6918) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +71.9% pour les maisons et une hausse de +88.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 998k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.8M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 328k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 563k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 874k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.3M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’852 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’826 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’296 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 6’671 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 12k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’078 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’537 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’202 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 3’078 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’963 |
Découvrez les ventes récentes près de Via alla Foce en Figino (6918) avec les prix de vente et les biens vendus.