Le prix moyen des biens immobiliers à Cabbio (6838) est de CHF 3’938/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.7%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Cabbio (6838) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +62.1% pour les maisons et une baisse de -5.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Via Cantonale | CHF 3’918 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 421k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 575k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 779k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 903k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 933k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 51k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 148k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 221k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 294k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 344k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’260 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’385 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 8’351 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 31k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 97k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 727 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 870 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’033 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’246 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’401 |
Découvrez les ventes récentes à Cabbio (6838) avec les prix de vente et les biens vendus.