Le prix moyen des biens immobiliers à Campello (6760) est de CHF 4’516/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Campello (6760) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +60.2% pour les maisons et une hausse de +81.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Strèda da Carì | CHF 4’844 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 305k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 371k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 460k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 585k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 677k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 40k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 52k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 83k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 127k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 167k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’058 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’686 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’307 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’782 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 7’800 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 330 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 690 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’044 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’448 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’916 |
Découvrez les ventes récentes à Campello (6760) avec les prix de vente et les biens vendus.