Le prix moyen des biens immobiliers à 6216 Mauensee est de CHF 8’500/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 6216 Mauensee au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +86.2% pour les maisons et une hausse de +79.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Vogelmatt | CHF 8’040 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 976k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.8M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 485k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 551k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 703k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.7M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’828 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’235 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’462 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’671 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’027 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’351 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’525 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’758 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’009 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’164 |
Découvrez les ventes récentes à 6216 Mauensee avec les prix de vente et les biens vendus.