Prix de l'immobilier à Wöschnau (5012)
Le prix moyen des biens immobiliers à Wöschnau (5012) est de CHF 6’554/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Wöschnau (5012)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.7%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +5.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Wöschnau (5012) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +90.2% pour les maisons et une hausse de +76.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Wöschnau (5012)
Découvrez les ventes récentes à Wöschnau (5012) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUmai 2022Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Wöschnau (5012)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 990k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 990k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 990k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 990k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 990k |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 770k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 770k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 770k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 770k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 770k |
Loyers moyens mensuels à Wöschnau (5012)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’283 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’595 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’897 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’328 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’131 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 954 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’206 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’439 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’710 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’898 |





