Immobilienpreise in Wöschnau (5012)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Wöschnau (5012) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’554 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Wöschnau (5012)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +5.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Wöschnau (5012) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +90.2% für Häuser und einen Anstieg von +76.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Wöschnau (5012)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Wöschnau (5012) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTMai 2022Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Wöschnau (5012)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 990k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 990k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 990k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 990k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 990k |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 770k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 770k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 770k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 770k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 770k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Wöschnau (5012)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’283 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’595 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’897 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’328 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’131 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 954 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’206 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’439 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’710 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’898 |





