Le prix moyen des biens immobiliers de la Rue de la Lessiverie, Coffrane (2207) est de CHF 6’016/m² en août 2026.
Prix au m² de la Rue de la Lessiverie, Coffrane (2207) en date du août 2026
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Coffrane (2207) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +74.3% pour les maisons et une hausse de +105.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 822k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 887k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 948k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 319k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 357k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 422k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 501k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 613k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’141 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’191 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’227 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’245 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’249 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 728 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’058 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’338 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’642 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’938 |
Découvrez les ventes récentes près de Rue de la Lessiverie en Coffrane (2207) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ9 juil. 2026
ESTIMÉ6 juil. 2026
ESTIMÉ9 juin 2026
ESTIMÉ7 mai 2026