Le prix moyen des biens immobiliers à Boveresse (2113) est de CHF 4’414/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Boveresse (2113) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +80.9% pour les maisons et une hausse de +103.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Collège | CHF 4’135 |
| Rue du Quarre | CHF 3’696 |
| Rue de la Gare | CHF 3’572 |
| La Verpillière | CHF 3’440 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 622k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 705k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 739k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 769k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 840k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 207k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 244k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 327k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 483k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 799k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’644 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’805 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’269 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’293 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 5’454 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 466 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 803 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’135 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’476 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’797 |
Découvrez les ventes récentes à Boveresse (2113) avec les prix de vente et les biens vendus.