Le prix moyen des biens immobiliers à Gossens (1407) est de CHF 7’381/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.4%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Gossens (1407) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +116.3% pour les maisons et une hausse de +112.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin des Moilles | CHF 7’972 |
| Route de la Barbeyre | CHF 7’694 |
| Chemin des Ecoliers | CHF 7’171 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 928k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 948k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.5M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 172k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 279k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 446k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 643k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 919k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’914 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’636 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’670 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 5’402 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 7’942 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 708 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’176 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’571 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’934 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’335 |
Découvrez les ventes récentes à Gossens (1407) avec les prix de vente et les biens vendus.