Le prix moyen des biens immobiliers à Agiez (1352) est de CHF 6’951/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Agiez (1352) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +94.6% pour les maisons et une hausse de +122.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| La Pogette | CHF 6’160 |
| Rue du Château | CHF 5’620 |
| Route de Bretonnières | CHF 5’485 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 2.6M |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 2.6M |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2.6M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2.6M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.6M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’222 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 4’067 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 5’050 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 6’457 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 8’692 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 630 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’301 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’630 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’928 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’550 |
Découvrez les ventes récentes à Agiez (1352) avec les prix de vente et les biens vendus.