Le prix moyen des biens immobiliers de la Denges Village, Denges (1026) est de CHF 10’461/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Denges Village, Denges (1026) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Denges (1026) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +148.6% pour les maisons et une hausse de +149% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.3M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 420k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 725k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 967k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 4’967 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 4’967 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’967 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’967 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’967 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’327 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’721 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’137 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’679 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’597 |
Découvrez les ventes récentes près de Denges Village en Denges (1026) avec les prix de vente et les biens vendus.