Monatsmiete und Preis pro m² in Mels ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Mels. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 736k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 938k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.10m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.23m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.35m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 297k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 504k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 718k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 907k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.07m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.7k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.9k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.1k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.4k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 889.9 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.9k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.1k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Mädris-Vermol (8886) | CHF 6’766 | CHF 7’355 | CHF 242 |
Heiligkreuz (Mels) (8888) | CHF 6’666 | CHF 6’685 | CHF 240 |
8887 Mels | CHF 7’204 | CHF 7’043 | CHF 244 |
Plons (8889) | CHF 6’789 | CHF 7’157 | CHF 234 |
Weisstannen (7326) | CHF 8’859 | CHF 7’113 | CHF 219 |
Schwendi im Weisstannental (7325) | CHF 7’352 | CHF 6’420 | CHF 188 |